Last reviewed: September 2, 2026
A capital is usually the city where a country’s central government is based, but real-world arrangements are not always one-city systems. Some countries divide executive, legislative or judicial functions across multiple cities, while others distinguish an official capital from the seat of government.
Country and capital lookup
| Country | Capital | Region |
|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | Asia |
| Albania | Tirana | Europe |
| Algeria | Algiers | Africa |
| Andorra | Andorra la Vella | Europe |
| Angola | Luanda | Africa |
| Antigua and Barbuda | Saint John's | Americas |
| Argentina | Buenos Aires | Americas |
| Armenia | Yerevan | Asia |
| Australia | Canberra | Oceania |
| Austria | Vienna | Europe |
| Azerbaijan | Baku | Asia |
| Bahamas | Nassau | Americas |
| Bahrain | Manama | Asia |
| Bangladesh | Dhaka | Asia |
| Barbados | Bridgetown | Americas |
| Belarus | Minsk | Europe |
| Belgium | Brussels | Europe |
| Belize | Belmopan | Americas |
| Benin | Porto-Novo | Africa |
| Bhutan | Thimphu | Asia |
| Bolivia | Sucre (constitutional); La Paz (seat of government) | Americas |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Europe |
| Botswana | Gaborone | Africa |
| Brazil | Brasília | Americas |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Asia |
| Bulgaria | Sofia | Europe |
| Burkina Faso | Ouagadougou | Africa |
| Burundi | Gitega | Africa |
| Cabo Verde | Praia | Africa |
| Cambodia | Phnom Penh | Asia |
| Cameroon | Yaoundé | Africa |
| Canada | Ottawa | Americas |
| Central African Republic | Bangui | Africa |
| Chad | N'Djamena | Africa |
| Chile | Santiago | Americas |
| China | Beijing | Asia |
| Colombia | Bogotá | Americas |
| Comoros | Moroni | Africa |
| Congo | Brazzaville | Africa |
| Costa Rica | San José | Americas |
| Croatia | Zagreb | Europe |
| Cuba | Havana | Americas |
| Cyprus | Nicosia | Europe |
| Czechia | Prague | Europe |
| Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | Africa |
| Denmark | Copenhagen | Europe |
| Djibouti | Djibouti | Africa |
| Dominica | Roseau | Americas |
| Dominican Republic | Santo Domingo | Americas |
| Ecuador | Quito | Americas |
| Egypt | Cairo | Africa |
| El Salvador | San Salvador | Americas |
| Equatorial Guinea | Malabo | Africa |
| Eritrea | Asmara | Africa |
| Estonia | Tallinn | Europe |
| Eswatini | Mbabane / Lobamba | Africa |
| Ethiopia | Addis Ababa | Africa |
| Fiji | Suva | Oceania |
| Finland | Helsinki | Europe |
| France | Paris | Europe |
| Gabon | Libreville | Africa |
| Gambia | Banjul | Africa |
| Georgia | Tbilisi | Asia |
| Germany | Berlin | Europe |
| Ghana | Accra | Africa |
| Greece | Athens | Europe |
| Grenada | St. George's | Americas |
| Guatemala | Guatemala City | Americas |
| Guinea | Conakry | Africa |
| Guinea-Bissau | Bissau | Africa |
| Guyana | Georgetown | Americas |
| Haiti | Port-au-Prince | Americas |
| Honduras | Tegucigalpa | Americas |
| Hungary | Budapest | Europe |
| Iceland | Reykjavik | Europe |
| India | New Delhi | Asia |
| Indonesia | Jakarta | Asia |
| Iran | Tehran | Asia |
| Iraq | Baghdad | Asia |
| Ireland | Dublin | Europe |
| Israel | Jerusalem | Asia |
| Italy | Rome | Europe |
| Ivory Coast | Yamoussoukro | Africa |
| Jamaica | Kingston | Americas |
| Japan | Tokyo | Asia |
| Jordan | Amman | Asia |
| Kazakhstan | Astana | Asia |
| Kenya | Nairobi | Africa |
| Kiribati | South Tarawa | Oceania |
| Kuwait | Kuwait City | Asia |
| Kyrgyzstan | Bishkek | Asia |
| Laos | Vientiane | Asia |
| Latvia | Riga | Europe |
| Lebanon | Beirut | Asia |
| Lesotho | Maseru | Africa |
| Liberia | Monrovia | Africa |
| Libya | Tripoli | Africa |
| Liechtenstein | Vaduz | Europe |
| Lithuania | Vilnius | Europe |
| Luxembourg | Luxembourg | Europe |
| Madagascar | Antananarivo | Africa |
| Malawi | Lilongwe | Africa |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Asia |
| Maldives | Malé | Asia |
| Mali | Bamako | Africa |
| Malta | Valletta | Europe |
| Marshall Islands | Majuro | Oceania |
| Mauritania | Nouakchott | Africa |
| Mauritius | Port Louis | Africa |
| Mexico | Mexico City | Americas |
| Micronesia | Palikir | Oceania |
| Moldova | Chișinău | Europe |
| Monaco | Monaco | Europe |
| Mongolia | Ulan Bator | Asia |
| Montenegro | Podgorica | Europe |
| Morocco | Rabat | Africa |
| Mozambique | Maputo | Africa |
| Myanmar | Naypyidaw | Asia |
| Namibia | Windhoek | Africa |
| Nauru | Yaren (de facto; no official capital) | Oceania |
| Nepal | Kathmandu | Asia |
| Netherlands | Amsterdam | Europe |
| New Zealand | Wellington | Oceania |
| Nicaragua | Managua | Americas |
| Niger | Niamey | Africa |
| Nigeria | Abuja | Africa |
| North Korea | Pyongyang | Asia |
| North Macedonia | Skopje | Europe |
| Norway | Oslo | Europe |
| Oman | Muscat | Asia |
| Pakistan | Islamabad | Asia |
| Palau | Ngerulmud | Oceania |
| Palestine | East Jerusalem (claimed); Ramallah (administrative center) | Asia |
| Panama | Panama City | Americas |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Oceania |
| Paraguay | Asunción | Americas |
| Peru | Lima | Americas |
| Philippines | Manila | Asia |
| Poland | Warsaw | Europe |
| Portugal | Lisbon | Europe |
| Qatar | Doha | Asia |
| Romania | Bucharest | Europe |
| Russia | Moscow | Europe |
| Rwanda | Kigali | Africa |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Americas |
| Saint Lucia | Castries | Americas |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | Americas |
| Samoa | Apia | Oceania |
| San Marino | City of San Marino | Europe |
| Saudi Arabia | Riyadh | Asia |
| Senegal | Dakar | Africa |
| Serbia | Belgrade | Europe |
| Seychelles | Victoria | Africa |
| Sierra Leone | Freetown | Africa |
| Singapore | Singapore | Asia |
| Slovakia | Bratislava | Europe |
| Slovenia | Ljubljana | Europe |
| Solomon Islands | Honiara | Oceania |
| Somalia | Mogadishu | Africa |
| South Africa | Pretoria / Cape Town / Bloemfontein | Africa |
| South Korea | Seoul | Asia |
| South Sudan | Juba | Africa |
| Spain | Madrid | Europe |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Asia |
| Sudan | Khartoum | Africa |
| Suriname | Paramaribo | Americas |
| Sweden | Stockholm | Europe |
| Switzerland | Bern | Europe |
| Syria | Damascus | Asia |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé | Africa |
| Tajikistan | Dushanbe | Asia |
| Tanzania | Dodoma | Africa |
| Thailand | Bangkok | Asia |
| Timor-Leste | Dili | Asia |
| Togo | Lomé | Africa |
| Tonga | Nuku'alofa | Oceania |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | Americas |
| Tunisia | Tunis | Africa |
| Turkey | Ankara | Asia |
| Turkmenistan | Ashgabat | Asia |
| Tuvalu | Funafuti | Oceania |
| Uganda | Kampala | Africa |
| Ukraine | Kyiv | Europe |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Asia |
| United Kingdom | London | Europe |
| United States | Washington D.C. | Americas |
| Uruguay | Montevideo | Americas |
| Uzbekistan | Tashkent | Asia |
| Vanuatu | Port Vila | Oceania |
| Vatican City | Vatican City | Europe |
| Venezuela | Caracas | Americas |
| Vietnam | Hanoi | Asia |
| Yemen | Sana'a | Asia |
| Zambia | Lusaka | Africa |
| Zimbabwe | Harare | Africa |
Why a capital list sometimes needs context
Capital-city references can flatten unusual constitutional arrangements into one cell. Where a country has more than one capital function, consult that country’s profile and an official government source before using the value in formal work.
